18 Апреля 2024 10:08

Бесплатное горячее питание 1-4 классы

[ A+ ] /[ A- ]

Бесплатное горячее питание 1-4 классы

Кому положено бесплатное питание в начальной школе

Получать бесплатное питание смогут ученики 1-4 классов, т.е. начальной школы. Никаких условий для использования этой льготы не предусмотрено, т.е. питание смогут бесплатно получать все школьники 1-4 классов. Планировалось, что льгота вступит в силу с 2023 года, но после ряда совещаний с участием Путина, практически все регионы нашли возможность обеспечить питанием школьников уже с 1 сентября 2020 года.

Требования к питанию школьников

По закону учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Запрещается использование опасных или некачественных продуктов, а также тех, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки.

Не допускается подмена завтраков и обедов разогретными полуфабрикатами и бутербродами.

Учащиеся начальных классов, в зависимости от смены, получают горячий завтрак (первая смена) или горячий обед (вторая смена).

Родители могут участвовать в составлении школьного меню. Для этого им необходимо подать свою кандидатуру для включения в состав комиссии по разработке школьного меню: к руководителю образовательной организации, если школа самостоятельно организует питание учащихся; к оператору питания, если организацию питания осуществляет сторонняя организация.

Нужно ли доплачивать деньги за бесплатное питание?

Доплачивать за бесплатное питание не нужно. Но при этом учитывайте тот факт, что бесплатно питаться школьник 1-4 класса может один раз в день. Если ваш ребенок питается чаще, например, 2 раза в день, то второй прием пищи будет уже за плату. В законе сформулировано “не реже одного раза в день”, и, соответственно, в 2020 году бюджет выделен на один обязательный прием пищи.

В бесплатное питание в обязательном порядке должен входить горячее блюдо и горячий напиток. Замена полуфабрикатами или фастфудом запрещается.

Примерное меню

Примерное меню горячего питания для школьников 7-10 лет образовательных учреждений в соответствии с усредненными физиологическими нормами потребления продуктов на осенний период 2020 года.

Белки Жиры Углеводы Ккалл
Итого за 10 дней 192,30 191,31 709,84 5302,77
Средняя ценность за 10 дней 19,23 19,13 70,98 530,28

1 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Салат из свежих овощей 50 0,66 1,63 3,23 30,20
Мясо отварное  с соусом 40/40 11,63 6,83 2,78 116,52
Каша гречневая вязкая 150 4,58 5,01 20,52 146,00
Чай с  сахаром 200 0,07 0,02 15,00 60,00
Хлеб  пшеничный 30 2,90 0,99 19,07 94,50
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 21,20 14,74 68,56 487,42

2 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Овощи свежие порционно 30 0,21 0,03 0,57 3,60
Птица, тушёная в соусе с овощами 150 12,96 15,93 10,92 255
Напиток «Богатырь» витаминизированный 200 0,23 0,00 13,60 55,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 17,04 16,46 47,81 424,40

3 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Салат из свежих овощей 30 0,23 1,81 0,70 19,98
Котлета «Здоровье» с соусом 75/50 12,39 13,67 9,2 207,3
Рис припущенный 150 3,64 4,30 36,67 200,00
Сок фруктовый 200 1,40 0,20 26,40 120,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 21,30 20,48 95,69 658,08

4 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Овощи свежие порционно 30 0,33 0,06 1,14 6,60
Тефтели из мяса птицы в соусе 75/50 11,94 12,95 11,09 178,00
Пюре картофельное 150 3,06 4,80 20,44 137,30
Напиток «Ягодка» 200 0,15 0,06 21,50 110,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 19,12 18,37 76,89 542,70

5 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Салат из свежих овощей 30 0,35 1,53 1,05 19,50
Колбасные изделия отварные с соусом 50/50 5,94 14,40 3,46 166,30
Макаронные изделия отварные 150 5,52 4,52 26,45 169,00
Напиток «Классные витаминки» обогащённый 200 0,11 0,05 16,34 67,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 15,56 21,00 70,02 532,60

6 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Салат из свежих овощей 50 0,66 1,63 3,23 30,20
Плов из мяса птицы 50/100 13,51 6,71 27,34 224,00
Напиток из шиповника 200 0,50 0,21 21,77 100,00
Хлеб   пшеничный 30 2,90 0,99 19,07 94,50
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 18,93 9,80 79,37 488,90

7 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Овощи свежие порционно 30 0,33 0,06 1,14 6,60
Рыба, тушёная в томате с овощами 50/50 12,02 8,00 4,35 138,00
Картофель отварной 150 2,86 4,32 23,01 142,40
Кисель «Молодецкий» витаминизированный 200 0,05 0,00 17,02 65,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 18,90 12,88 68,24 462,80

8 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Салат из свежих овощей 30 0,41 3,04 1,86 36,60
Тефтели 60/50 8,8 10,41 10,9 171
Каша гречневая вязкая 150 4,58 5,01 20,52 146,00
Сок фруктовый 200 1,40 0,20 26,40 120,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 18,83 19,16 82,40 584,40

9 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Салат из сырых овощей 30 0,33 1,81 1,13 22,17
Колбасные изделия отварные с соусом 60/50 6,77 22,01 4,33 232,3
Макароны с сыром 150 7,89 12,82 27,51 246,00
Напиток «Полезный» витаминизированный 200 0,10 0,05 16,30 64,00
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 18,73 37,19 71,99 675,27

10 день:

Наименование Выход Белки Жиры Углеводы Ккалл
Овощи свежие порционно 30 0,21 0,03 0,57 3,60
Биточки из мяса птицы с маслом сливочным 75/5 11,29 12,14 6,89 146,10
Пюре картофельное 100 2,04 3,20 13,63 91,50
Капуста тушёная 50 1,22 1,29 5,04 38,00
Напиток из сухофруктов 200 4,30 4,07 0,01 56,20
Хлеб пшеничный 30 2,28 0,24 14,76 70,60
Хлеб ржано-пшеничный 20 1,36 0,26 7,96 40,20
Итого 22,70 21,23 48,86 446,20